Fettabsaugung und Körperkonturierung: Kliniken in Österreich
Kliniken, deren eigenes veröffentlichtes Leistungsverzeichnis Fettabsaugung und Körperkonturierung nennt, bewertet nach derselben Strukturverifikations-Punktzahl wie das Hauptregister. Der Ausschnitt sagt nichts über Ergebnisse aus.
| # | Klinik | Punktzahl | Abd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzl Klinik · Graz Facharztgeführt | 91.7 | 90% |
| 2 | Worseg Clinics · Vienna Facharztgeführt | 89.5 | 95% |
| 3 | Privatklinik Döbling – Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie · Vienna Facharztgeführt | 87.5 | 95% |
| 4 | Med&Skin · Vienna Facharztgeführt | 84.7 | 95% |
| 5 | Ordination für Plastische Chirurgie Dr. Thomas Bauer · Innsbruck Facharztgeführt | 81.7 | 82% |
| 6 | Dr. Markus Paulhart · Vienna Facharztgeführt | 77.4 | 85% |
| 7 | Kozlowski – Plastische & Ästhetische Chirurgie · Vienna Facharztgeführt | 72.9 | 85% |
| 8 | M1 Med Beauty Wien · Vienna | 65.6 | 95% |
| 9 | Grazer Klinik für Aesthetische Chirurgie (Dr. Arco) · Graz | 64.1 | 90% |
Gleiche Punktzahl, gleiche Regeln — siehe wie wir messen. Die Zugehörigkeit ergibt sich aus dem eigenen Leistungsverzeichnis der Klinik (belegt), niemals aus unserer Einschätzung.
Gelistet ohne Rang
- M1 Med Beauty Graz — Verifikation nicht möglich
- Privatordination Dr. Huemer — Verifikation ausstehend
- Ordination Dr. Andrea Rejzek — Verifikation ausstehend